El EcoFlow DELTA PRO ha llegado para alegrate los días. Es una excelente opción para aquellos que necesitan energía sin estar conectados a la red eléctrica, ya sea para un viaje o para situaciones de emergencia.
Su alta capacidad de batería y sus múltiples puertos de carga te permitirán cargar varios dispositivos al mismo tiempo, incluso aquellos que requieren alta potencia, como un refrigerador o un taladro eléctrico. Además, su diseño compacto y portátil te permitirá llevarlo contigo a donde quiera que vayas.
Vamos a hablar del potencial de esta estación de energía de carga eléctrica solar, sus características, usos, ventajas e inconvenientes y sobretodo, las posibilidades de expasión que tienen, así como modelos de la competencia y de su misma familia y precios actuales. Empezamos?
Características de la EcoFlow DELTA PRO
La Estación de Energía Portátil Delta Pro, es una solución revolucionaria y versátil para todas sus necesidades. Esta fuente de energía portátil de última generación es ideal tanto para uso en exteriores como en interiores, brindando confiabilidad y eficiencia en todo momento.
Características | Detalles |
---|---|
Peso neto | Aproximadamente 99lbs/45kg |
Dimensiones | 25 × 11,2 × 16,4 pulg./63,5 × 28,4 × 42 cm |
Capacidad | 3600 Wh |
Batería adicional | Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator |
Salida de CA | 4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W) |
Potencia máxima con X-Boost | 4500 W |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto |
Carga rápida USB-A | 2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto |
Salida de alimentación para coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto |
Puerto Anderson | 12.6V, 30A |
Entrada de carga de CA | 2900 W máx., 230 V~ 12,5 A |
Entrada de carga solar | 1600 W máx., 11-150 V, 15 A |
Entrada de carga para vehículo | Admite batería de 12 V/24 V, 8 A |
Química de la batería | LFP |
Ciclos de vida útil | 6500 ciclos al |
Conexión | Wi-Fi, Bluetooth |
El Delta Pro es capaz de suministrar hasta 3600 W de energía continua y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 3,6 kWh. Esta poderosa estación de energía es perfecta para una amplia gama de dispositivos y aplicaciones, desde equipos electrónicos hasta electrodomésticos y herramientas eléctricas.
EcoFlow DELTA Pro, frente a Delta Max y Delta 2
Delta Pro es la solución perfecta para aquellos que buscan una fuente de energía confiable, potente y versátil, ya sea para uso doméstico, profesional o en situaciones de emergencia. No espere más y adquiera esta increíble estación de energía portátil hoy mismo, pero vamos a compararla con su familia DELTA de Ecolflow
Características | EcoFlow DELTA Pro | EcoFlow DELTA Max | EcoFlow DELTA 2 |
---|---|---|---|
Peso neto | 99lbs/45kg | 76.6lbs/34.8kg | 30.9lbs/14kg |
Dimensiones | 25 × 11,2 × 16,4 pulg. | 22.8 × 11 × 19,3 pulg. | 11,6 × 7,5 × 7,7 pulg. |
Capacidad | 3600 Wh | 2016 Wh | 1260 Wh |
Salida de CA | 4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W) | 4 salidas, 120 V/30 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W) | 2 salidas, 120 V/10 A, 1200 W en total (máximo: 1800 W) |
Potencia máxima con X-Boost | 4500 W | 3300 W | 1800 W |
Batería adicional | Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator | Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator | No admite baterías adicionales |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto |
Carga rápida USB-A | 2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto | 2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto | 2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto | 2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 3 A, 60 W como máx. por puerto | 1 puerto, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto |
Salida de alimentación para coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. | 12 V, 25 A, 300 W máx. | No tiene |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto | 1 puerto, 12 V, 10 A, 120 W como máx. | 1 puerto, 12 V, 7 A, 84 W como máx. |
Entrada de carga de CA | 2900 W máx., 230 V~ 12,5 A | 1200 W máx., 120 V~ 10 A | 660 W máx., 100 V~ 7 A |
Entrada de carga solar | 1600 W máx., 11-150 V, 15 A | 400 W máx., 10-65 V, 10 A | No tiene |
Entrada de carga para vehículo | Admite batería de 12 V/24 V, 8 A | No tiene | Admite batería de 12 V, 10 A |
Química de la batería | LFP | LFP | LFP |
Ciclos de vida útil | 6500 ciclos al 50% de la capacidad, 3500 ciclos al 80% de la capacidad | 2500 ciclos al 80% de la capacidad | 800 ciclos al 80% de la capacidad |
Conexión | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
Frente a los modelos de la mima gama Ecoflow Delta Max y Ecoflow Delta 2 , la estación de energía portátil Delta Pro cuenta con una serie de características innovadoras que garantizan su comodidad y facilidad de uso. Entre ellas se incluye un sistema de carga rápida que permite cargar la unidad en tan solo dos horas, así como una pantalla táctil inteligente que muestra información útil sobre el estado de la batería y el consumo de energía.
Usos más importantes de la EcoFlow DELTA Pro
Los tiempos de uso con una carga completa del Ecoflow Delta PRO pueden variar según el dispositivo y la intensidad de uso. Además, los dispositivos con un consumo de energía más alto requerirán una batería más grande para un tiempo de uso prolongado. Vamos a ver los más comunes:
Dispositivo | Potencia de Carga | Tiempo de Uso con Carga Completa |
---|---|---|
Smartphone | 5W | 20-30 cargas |
Tableta | 12W | 8-10 cargas |
Laptop | 60-100W | 2-4 cargas |
Monitor de PC | 50-150W | 2-3 cargas |
Cámara Digital | 5-15W | 20-30 cargas |
Dron | 50-100W | 4-6 cargas |
Altavoz Bluetooth | 5-20W | 25-40 cargas |
Consola de Videojuegos | 150W | 1-2 cargas |
Televisión | 100-300W | 4-8 horas |
Refrigerador Portátil | 45-75W | 8-10 horas |
Luces LED | 10-30W | 30-50 horas |
Ventilador | 25-50W | 20-30 horas |
Aspiradora de Mano | 60-100W | 3-5 cargas |
Herramientas Eléctricas | 50-150W | 2-4 cargas |
Equipo de Sonido | 50-150W | 8-10 horas |
Máquina de Café | 600-1200W | 1-2 cargas |
Horno Tostador | ||
1200-1800W | 30-45 minutos | |
Licuadora | 500-1000W | 3-5 cargas |
Batidora de Mano | 150-250W | 6-8 cargas |
Secadora de Pelo | 1200-1800W | 1-2 cargas |
¿Se puede conectar la EcoFlow Delta Pro a un panel solar?
La EcoFlow Delta Pro se puede conectar a un panel solar para cargar su batería. Esto es posible gracias a su entrada de carga solar, que permite conectar paneles solares compatibles para cargar la batería. También puedes conectar varios paneles solares en serie o en paralelo para aumentar la potencia de salida y cargar la batería de la EcoFlow:
Vamos a ver un resumen aproximado de los tiempos de carga, usando los paneles solares portátiles más destacados actualmente.
Panel Solar | Potencia | Tiempo de carga |
---|---|---|
Solar Panel 100W | 100W | 2-4 horas |
Solar Panel 160W | 160W | 1-2 horas |
Panel Solar de 220W | 220W | 1-2 horas |
Panel Solar de 400W | 400W | 30-60 minutos |
Potencia Superior de la EcoFlow DELTA Pro
Esta es pues una batería portátil para el hogar diseñada para energía de reserva doméstica, que también tiene capacidades de carga para vehículos recreativos y eléctricos. A continuación se detalla lo que cada característica representa:
• Es una batería portátil diseñada para proporcionar energía de reserva a un hogar, lo que permite a los propietarios tener una fuente de energía de respaldo en caso de apagones o interrupciones en el suministro eléctrico.
• La capacidad de la batería se puede expandir desde 3,6 kWh hasta 25 kWh, lo que permite a los usuarios ajustar la capacidad de energía según sus necesidades.
• La batería puede proporcionar una salida de corriente alterna de entre 3600 W y 7200 W, lo que es suficiente para alimentar la mayoría de los electrodomésticos del hogar.
• La batería puede cargar a una velocidad de hasta 6500 W y puede cargarse completamente en 2,7 horas utilizando una carga de CA.
• Puede cargarse con energía solar y se puede utilizar para cargar vehículos recreativos y eléctricos.
• Es única en el sector de la carga de vehículos eléctricos, lo que permite a los usuarios cargar la batería en miles de estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo.
• La batería LFP de larga duración resiste hasta 10 años: Esto significa que la batería utiliza tecnología LFP, lo que la hace duradera y capaz de soportar hasta 10 años de uso.
Por qué comprar la EcoFlow DELTA Pro
Con la EcoFlow Delta Pro, disfruta de energía de reserva doméstica y carga de vehículos eléctricos en cualquier momento y lugar.
Esta batería portátil de alta capacidad, con una capacidad ampliable de 3,6 a 25 kWh y una increíble multicarga de 6500 W, proporciona una salida de CA de 3600 W a 7200 W para el 99 % de los aparatos del hogar.
La tecnología LFP de larga duración resiste hasta 10 años, lo que la hace líder en el mercado. Además, su capacidad de carga en miles de estaciones para vehículos eléctricos en todo el mundo la convierte en una pionera en el sector.
Compra ahora la EcoFlow Delta Pro y asegúrate de estar siempre conectado cuando llegue el fin del mundo…